Table Data
테이블(데이터 테이블)에 대한 정보를 포함합니다.
| 프로퍼티 | 타입 | 설명 | 
|---|---|---|
| id | Table ID | 테이블 ID | 
| name | string | 테이블 이름 | 
| fields | string[] | 테이블 column 데이터 | 
| data | Table data[] | 테이블 데이터 | 
| origin | Origin data[] | 원본 데이터 | 
| chart | Chart data | 차트 데이터 | 
| summary | string | 요약 | 
      Caught a mistake or want to contribute to the documentation?
      
      
        Edit this page on Github!
      
    
